Qualität
Analysezertifikate
Reinheit zum Nachlesen, nicht nur Behauptungen. Jede Body-Pharm-Charge wird per HPLC getestet und mit einem vollständigen Analysezertifikat geliefert — Reinheit, Chargennummer und Freigabespezifikation. Laden Sie unten das Analysezertifikat (CoA) für jedes Produkt herunter.
Analysezertifikate nach Produkt
| Produkt | HPLC-Reinheit | Charge | CoA |
|---|---|---|---|
| Retatrutide 32 | 98,75 % | RET3254 | PDF ansehen |
| Retatrutide 64 | 99,3 % | RETA3356 | PDF ansehen |
| NAD+ 1000 | 98,86 % | NA18003 | PDF ansehen |
| GHK-Cu | 99,90 % | GHK1162 | PDF ansehen |
| BPC-157 + TB-500 | 99,13 % | BCTB0178 | PDF ansehen |
| Tirzepatide 60 | 99,27 % | TIR6055 | PDF ansehen |
| Tesamorelin 32 | 98,10 % | TS327745 | PDF ansehen |
| MOTS-C 32 | 99,64 % | MC328891 | PDF ansehen |
| CJC-1295 + Ipamorelin | 99,09 % | CJIP9837 | PDF ansehen |
| Melanotan II 20 | 99,37 % | MT20034 | PDF ansehen |
Alle Body-Pharm-Produkte werden ausschließlich für Forschungs- und Analysezwecke verkauft. Nicht zum menschlichen Verzehr bestimmt.